Xếp hạng | Công việc | Lương trung bình (1 năm) | Tăng trưởng lương (5 năm qua) | Tăng trưởng số lao động (5 năm qua) | Yêu cầu bằng cấp tối thiểu |
1 | Trưởng ban Hành Chính | $106,662 | 17.08% | 39.20% | Bằng cử nhân về Khoa học xã hội, luật hoặc quản trị kinh doanh, cộng thêm một số năm kinh nghiệm trong nghề |
2 | Y tá (Nurse Practitioner) | $84,510 | 19.50% | 0.00% | Bằng cử nhân đại học hoặc cao đẳng về y tá hoặc bằng thạc sĩ về y tá. Yêu cầu một vài năm kinh nghiệm làm việc với tư cách là y tá được đăng kí (registed nurse) |
3 | Quản lí khai thác mỏ và rừng tự nhiên(Mining & Forestry Manager) | $100,006 | 11.12% | 39.50% | - Quản lí khai thác mỏ: Bằng cử nhân khoa học Trái đất, kĩ sư khai thác mỏ - Quản lí rừng tự nhiên: Bằng cử nhân khoa học Rừng hoặc bằng kĩ sư |
4 | Giám sát viên của hệ thống điện nước (Pipefitting Supervisor) | $89,398 | 34.31% | 4.10% | Tốt nghiệp cấp hai, có bằng cấp học nghề và một số năm kinh nghiệm làm việc toàn thời gian |
5 | Quản lí các cơ sở công cộng (Utilities Manager) | $112,320 | 20.00% | 6.00% | Bằng cử nhân tương ứng với công việc bạn làm, ví dụ như bằng kĩ sư điện khi làm ở cơ sở nhà máy điện. Tuy nhiên bạn sẽ cần có kinh nghiệm làm giám sát viên. |
6 | Quản lí viễn thông(Telecommunication Manager) | $86,528 | 15.94% | 5.30% | Bằng đại học và kinh nghiệm một vài năm làm giám sát viên |
7 | Nhận viên bất động sản và quản lí tài tài chính (Real Estate & Financial Manager) | $103,376 | 29.43% | 8.50% | Bằng đại học về quản trị kinh doanh |
8 | Trưởng ban phát triển kinh tế (Economic Development Director) | $114,400 | 12.89% | -10.80% | Bằng cử nhân về kinh tế, quản trị kinh doanh hoặc thương mại. Vị trí cao thường đòi hỏi cả bằng thạc sĩ. |
9 | Luật sư (Lawyer) | $88,524 | 10.92% | 12.90% | Bằng cử nhân bất kì (khuyến khích bằng liên quan đến luật). Sau đó bạn phải vượt qua kì thi LSAT để học trường luật và đủ điểm ra trường |
10 | Cơ khí thang máy(Elevator Mechanic) | $83,844 | 16.44% | 94.40% | Tốt nghiệp cấp 2. Hoàn thành 4 đến 5 năm học nghề hoặc 4 năm kinh nghiệm công việc ở các khóa học trong trường |
11 | Dược sĩ(Pharmacist) | $102,398 | 9.40% | 56.00% | Bằng cử nhân dược lí và làm bài giám định dược sĩ của Canada. Bạn cũng cần phải là dược sĩ được đăng kí bởi trường đại học của mình |
12 | Quản lí liên doanh bán lẻ (Corporate Sales Manager) | $85,009 | 27.52% | -6.50% | Khuyến khích có bằng cử nhân kinh doanh, tuy nhiên bạn có thể vươn lên vị trí này sau nhiều năm kinh nghiệm |
13 | Kĩ sư chế tạo đầu máy (Locomotive Engineer) | $73,340 | 23.72% | 14.80% | Bằng cấp của Cục chỉ huy và điều hành đầu máy Canada |
14 | Kĩ sư vũ trụ(Aerospace Engineer) | $89,003 | 32.85% | 9.10% | Bằng cử nhân kĩ sư vũ trụ, dù trong nhiều trường hợp bằng thạc sĩ hoặc tiến sĩ là yêu cầu tối thiểu. Bạn cần có 3-4 năm làm giám sát viên và vượt qua bài thi thực hành để có thể trở thành kĩ sư được đăng kí |
15 | Kĩ sư chuyên ngành (Specialized Engineer) | $85,009 | 15.13% | 79.10% | Bằng cử nhân kĩ sư với ngành nghề tương ứng, dù trong nhiều trường hợp bằng thạc sĩ hoặc tiến sĩ là yêu cầu tối thiểu. Bạn cần có 3-4 năm làm giám sát viên và vượt qua bài thi thực hành để có thể trở thành kĩ sư được đăng kí |
16 | Chỉ huy trên tàu(Deck Officer) | $72,800 | 16.67% | 18.20% | Tốt nghiệp chương trình học viện sĩ quan hải quân 3 năm. Có kinh nghiệm 1 đến 3 năm làm việc trên tàu |
17 | Quản lí dịch vụ kinh tế (Business Services Manager) | $85,508 | 31.55% | -16.80% | Bằng cử nhân ở các ngành tương ứng với công việc của bạn |
18 | Kĩ sư sản xuất dầu mỏ và hóa chất (Petroleum & Chemical Process Engineer) | $104,000 | 14.39% | -9.10% | Bằng cử nhân kĩ sư dầu mỏ và hóa chất. Tuy nhiên trong một số vị trí cao, bằng thạc sĩ và tiến sĩ là yêu cầu tối thiểu |
19 | Thiết kế đô thị (Urban Planner) | $86,320 | 15.82% | 27.50% | Bằng cử nhân thiết kế đô thị và vùng địa phương hoặc cử nhân địa lý, kiến trúc, kĩ sư |
20* | Cảnh sát (Police Officer) | $83,990 | 15.83% | -1.80% | Khuyến khích người nộp đơn có bằng cử nhân hoặc cao đẳng về luật. Bạn cũng sẽ phải vượt qua các bài kiểm tra sức khỏe và tâm lí |
20* | Lính cứu hỏa(Firefighter) | $78,936 | 15.10% | 15.70% | Hoàn thành khóa huấn luyện trước khi vào nghề của trường đại học/cao đẳng của bạn cùng với những buổi tập huấn được giám sát. |
20* | Kĩ sư phần mềm (Software Engineer) | $90,001 | 12.51% | 45.00% | Hầu hết yêu cầu bằng cử nhân tin học. Tuy nhiên nhiều vị trí cao hoặc chuyên sâu yêu cầu bạn phải có bằng thạc sĩ |
23 | Phi công hoặc người chỉ dẫn bay(Pilot or Flying Instructor) | $76,960 | 17.31% | 14.80% | Tốt nghiệp cấp 2 và được cấp bằng bởi trường học hàng không. Kĩ sư hàng không sẽ cần bằng kĩ sư hàng không từ Cục vận chuyển Canada |
24 | Giám sát đào mỏ và khai thác đá (Mining & Quarrying Supervisor) | $72,800 | 12.90% | 38.30% | Tốt nghiệp cấp 2. Một số vị trí cao sẽ yêu cầu bạn có bằng cử nhân kĩ sư khai thác mỏ. Bạn cũng sẽ phải làm những vị trí thấp bị giám sát một vài năm trước khi có cơ hội lên vị trí cao. |
25 | Quản lí xây dựng(Construction Manager) | $79,996 | 12.00% | 31.40% | Bằng cử nhân kĩ sư dân dụng hoặc kĩ thuật xây dựng. Nếu bạn muốn lên chức quản lý, bạn sẽ phải làm việc và chờ đợi cơ hội. |
Bạn sẽ quan tâm : Top 20 ngành nghề “hot” nhất tại Canada giai đoạn 2015 – 2022