Theo nghiên cứu và tổng hợp thông tin của U.S. News, bình quân mức học phí cho niên học 2012 -2013 của một trường đại học tư rơi vào khoảng 28.946 đô la Mỹ, lớn hơn rất nhiều lần so với học phí tại những học viện công (8.176 đô la Mỹ cho những học viện công trong nước và 18.855 cho những học viện công bên ngoài nước). Nghiên cứu được tổng hợp từ 1.088 trường đại học công lập và tư trong bảng xếp hạng thường niên của U.S.News.
Tuy nhiên, học phí của những trường đại học tư không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với chi phí đắt đỏ. Học phí bình quân tại 10 trường đại học tư năm học 2012-2013 có học phí ít nhất trong danh sách dưới đây vào khoảng 7.558 đô la Mỹ, ít hơn rất nhiều so với mức học phí bình quân 21.000 đô tại các trường đại học tư nói chung. Học phí ở một số trường thậm chí còn thấp hơn mức bình quân 7.558 đô la Mỹ. Chẳng hạn, trường Berea College, một học việc tư ở Kentucky có học phí học tập và sinh hoạt tổng cộng cho niên học 2012-2013 là 980 đô, thấp nhất trong số những trường đại học tư trên toàn nước Mỹ. Mọi sinh viên ở Berea đều có việc làm trong kí túc xá trường để được giảm mức học phí. Một số sinh viên còn được nhận trợ cấp tài chính cho toàn khóa học. Học phí tại Brigham Young University—Provo, một trường tư ở Utah, chỉ vào khoảng 4.710 đô la Mỹ cho niên học 2012-2013, thấp hơn xấp xỉ 24.200 đô la với mức học phí trung bình tại các trường đại học tư, thậm chí thấp hơn 3.500 đô so với mức học phí trung bình của những trường công lập trên toàn nước Mỹ. Dưới đây là danh sách 10 trường đại học tư có mức học phí thấp nhất đi kèm với thứ hạng của trường trong bảng xếp hạng toàn quốc của U.S.News. Một số trường không được công bố thứ hạng (Rank Not Published – RNP). Những trường không nộp đủ số liệu cho U.S.News không được tính trong bảng xếp hạng.Tên trường | Học phí niên học 2012-2013 | Thứ hạng |
Berea College | $980 | 75, National Liberal Arts Colleges |
Brigham Young University | $4,710 | 68, National Universities |
Arkansas Baptist College | $7,800 | RNP, Regional Colleges (South) |
Rust College | $8,300 | RNP, National Liberal Arts Colleges |
Lane College | $8,560 | RNP, National Liberal Arts Colleges |
Concordia College | $8,590 | RNP, Regional Colleges (South) |
Mid-Continent University | $8,810 | RNP, Regional Colleges (South) |
Blue Mountain College | $9,230 | 23, Regional Colleges (South) |
Amridge University | $9,260 | RNP, National Liberal Arts Colleges |
Life University | $9,342 | RNP, National Liberal Arts Colleges |
ĐĂNG KÝ ONLINE TRỰC TIẾP TẠI ĐÂY