Đứng đầu bảng năm nay tại Australia vẫn là Trường Đại học Melbourne ( University of Melbourne), trong khi đó, trong bảng xếp hạng Thế giới, trường này nắm giữ vị trí số 39. Trường Đại học Quốc gia Úc cũng vươn lên số 50. Ba trường Đại học khác của Úc khác cũng được xếp hạng trong TOP 100 Thế giới. Nói chung, các trường Đại học tại Úc đều cải thiện được thứ hạng của mình so với năm 2014.
Bạn quan tâm : Danh sách các trường đại học Úc dễ kiếm việc sau khi tốt nghiệp 2017
NHẬN NHIỀU PHẦN QUÀ HẤP DẪN KHI ĐĂNG KÝ TƯ VẤNBảng xếp hạng trường Du học Úc:
Australia | Thế giới | Trường | Thành phố | Số lượng sinh viên | Số sinh viên quốc tế |
1 | 39 | University of Melbourne | Melbourne | 51,263 | 13,657 |
2 | 50 | Australian National University | Canberra | 20,679 | 5,443 |
3 | 60 | University of Queensland | Brisbane | 47,689 | 10,894 |
4 | 77 | University of New South Wales | Sydney | 50,928 | 12,146 |
5 | 80 | Monash University | Melbourne | 63,877 | 21,797 |
6 | 126 | University of Sydney | Sydney | 53,345 | 11,630 |
7 | 144 | University of Western Australia | Perth | 25,764 | 5,241 |
8 | 149 | University of Adelaide | Adelaide | 25,704 | 6,498 |
9 | 303 | Queensland University of Technology | Brisbane | 44,754 | 7,072 |
10 | 305 | University of Technology, Sydney | Sydney | 36,474 | 9,299 |
11 | 316 | University of Wollongong | Wollongong | 29,327 | 11,685 |
12 | 335 | Deakin University | Melbourne | 45,342 | 7,175 |
13 | 336 | Macquarie University | Sydney | 37,863 | 9,614 |
14 | 343 | University of Newcastle | Newcastle | 32,967 | 5,632 |
15 | 363 | University of Tasmania | Hobart | 25,956 | 4,872 |
16 | 364 | RMIT University | Melbourne | 57,229 | 26,398 |
17 | 373 | Curtin University | Perth | 46,651 | 15,398 |
18 | 406 | University of South Australia | Adelaide | 31,942 | 7,266 |
19 | 415 | Griffith University | Brisbane | 41,655 | 8,525 |
20 | 415 | James Cook University | Townsville | 20,750 | 6,078 |
21 | 440 | La Trobe University | Melbourne | 33,610 | 7,527 |
22 | 488 | Flinders University | Adelaide | 22,096 | 3,788 |
23 | 543 | Murdoch University | Perth | 23,562 | 9,678 |
24 | 559 | Swinburne University of Technology | Melbourne | 31,250 | 8,584 |
25 | 634 | University of Western Sydney | Sydney | 41,075 | 4,181 |
26 | 721 | University of Southern Queensland | Toowoomba | 24,009 | 4,700 |
27 | 729 | University of New England | Armidale | 19,945 | 1,009 |
28 | 771 | Edith Cowan University | Perth | 25,159 | 4,225 |
29 | 786 | Charles Darwin University | Darwin | 9,020 | 1,161 |
30 | 876 | Charles Sturt University | Bathurst | 37,944 | 5,770 |
31 | 893 | Victoria University | Melbourne | 26,579 | 8,897 |
32 | 910 | Bond University | Gold Coast | 5,200 | 1,708 |
33 | 959 | University of Canberra | Canberra | 15,549 | 3,633 |
34 | 1,082 | Southern Cross University | Lismore | 13,168 | 1,928 |
35 | 1,131 | CQUniversity | Rockhampton | 16,844 | 4,359 |
36 | 1,366 | Australian Catholic University | Sydney | 25,018 | 2,565 |
37 | 2,930 | University of Notre Dame Australia | Fremantle | 9,959 | 177 |
38 | 3,087 | University of the Sunshine Coast | Sunshine Coast | 9,283 | 821 |
39 | 7,423 | Federation University Australia | Ballarat | 12,429 | 5,923 |
40 | 14,467 | University of Divinity Australia | Melbourne | 1,556 | 142 |
Nhóm tin tức