Với mục đích khích lệ động viên các du học sinh Việt Nam có thành tích học tập tốt, Đại học La Trobe – Sydney Campus có những suất học bổng từ 15% - 25% cho cả bậc cử nhân và thạc sĩ như sau:
Programs | Scholarships | Conditions | Scholarship value |
Bachelor of Business | 20% | GPA 12: 8.0 | $5,880 per year |
25% | GPA 12: 8.5 | $7,350 per year | |
Bachelor of International Business | 20% | GPA 12: 8.0 | $5,840 per year |
25% | GPA 12: 8.5 | $7,300 per year | |
Bachelor of Accounting | 20% | GPA 12: 8.0 | $6,000 per year |
25% | GPA 12: 8.5 | $7,500 per year | |
Bachelor of Information Technology | 20% | GPA 12: 8.0 | $6,240 per year |
25% | GPA 12: 8.5 | $7,800 per year | |
Master of Professional Accounting | 15% | GPA 65% | $5,190 per year |
20% | GPA 70% | $6,920 per year | |
25% | GPA 75% | $8,650 per year | |
Master of Management (Project Management) | 15% | GPA 65% | $5,100 per year |
20% | GPA 70% | $6,800 per year | |
25% | GPA 75% | $8,500 per year |
Những học bổng này sẽ được trừ thẳng vào học phí khi học sinh nộp tiền học và không giới hạn số lượng học bổng. Đây chính là một món quà cũng như thêm lí do để các bạn lựa chọn La Trobe University.
Giới thiệu về Đại học La Trobe Sydney
La Trobe là một trường Đại học lớn với hơn 33.000 sinh viên, trường thường xuyên năm trong TOP 100 Trường Đại học dưới 50 tuổi tốt nhất Thế giới (Theo Times Higher Education). Trường có 8 khu học xá lớn tọa lạc tại New South Wales và Victoria; Campus Sydney chính là một trong số đó.